Description
| Características Técnicas | |
|---|---|
| Faixa de temperatura | 0 a 90°C (+/- 5°C) |
| Comprimento do sensor | 900 +/- 50 mm |
| Material do eixo | PVC |
| Comprimento do eixo | 23mm |
| Função | Controlar e regular a temperatura da água no reservatório térmico |
| Corrente | 30A |
| Tensão | 250V~ |
| Ajuste de temperatura | Girar no sentido horário (+) para aumentar e no sentido anti-horário (–) para diminuir a temperatura |
| Recomendação de uso | 30°C a 40°C no verão / 45°C a 60°C no inverno |


Reviews
There are no reviews yet.