Description
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | CB901 |
| Filtragem | 5 estágios – Inox + polipropileno progressivo |
| Classe de Filtragem | G2 / F5 (norma EN 779) |
| Pressão de Trabalho | 0,5 bar |
| Pressão Máxima | 1 bar |
| Pressão de Teste | 5 bar |
| Perda de Pressão | 20 mmbar a 300 mmbar (com vazão de 1,00 m³/h) |
| Vazão Máxima de Gás | 5 kg/h |
| Temperatura de Operação | -10 ºC a +70 ºC |
| Corpo / Tampa | Alumínio injetado de alta pressão |
| Cartucho | Refil em ABS, com fibra de polipropileno |
| Filtro Metálico | Aço inoxidável |
| O’Ring | 2139 NBR70 Parker |
| Dimensões (L x C x A) | 67 x 77 x 65 mm |
| Instalação | Na entrada do aquecedor, preferencialmente na horizontal, com sentido do fluxo indicado pela seta |
| Recomendações | Troca do refil a cada 6 meses |
Características Técnicas:
-
Filtragem de Cinco Estágios:
-
Filtro metálico inox coalescente com grau de filtragem de 50 micra.
-
Manta filtrante de fibra de polipropileno progressivo com grau de filtragem de 10 micra.
-
Repetição do primeiro estágio.
-
Repetição do segundo estágio
-
Repetição do primeiro estágio.
-
-
Classe de Filtragem: G2 / F5, conforme norma europeia EN 779.
LINK COM MAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CLIQUE AQUI




Reviews
There are no reviews yet.